Trends dal 30/06/2022 alle 13:15
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 29.6 | 0.7 | SO | 51 | 1013.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 29.6 | 1.8 | SSO | 53 | 1013.6 | 9.8 |
10 minuti fa | 29.4 | 1.1 | SSO | 49 | 1013.5 | 9.8 |
15 minuti fa | 29.3 | 1.4 | SSO | 49 | 1013.6 | 9.8 |
30 minuti fa | 29.2 | 0.4 | S | 50 | 1013.8 | 9.8 |
60 minuti fa | 29.1 | 2.2 | SSO | 49 | 1014.0 | 9.8 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 9.8 mm | ||
Anno | 266.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 29.6 °C alle 13:14 | Oggi | 17.7 °C alle 04:40 |
Ieri | 25.4 °C alle 19:05 | Ieri | 19.3 °C alle 03:11 |
Mese | 33.8 °C il 27/06/2022 | Mese | 13.8 °C il 09/06/2022 |
Anno | 33.8 °C il 27/06/2022 | Anno | -2.7 °C il 22/01/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.5 hPa alle 01:36 | Oggi | 17.7 °C alle 04:40 |
Mese | 1007.3 hPa il 09/06/2022 | Mese | 12.9 °C il 09/06/2022 |
Anno | 991.5 hPa il 31/03/2022 | Anno | -6.1 °C il 22/01/2022 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.7 km/h SO | |
Raffica | 10.1 km/h SO | |
Raffica/hr | 10.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 10.1 km/h alle 13:01 | |
Mese | 36.0 km/h il 21/06/2022 | |
Anno | 51.1 km/h il 09/04/2022 |