Trends dal 29/03/2023 alle 06:27
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 5.7 | 3.2 | NE | 47 | 1025.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 5.8 | 3.2 | NE | 45 | 1025.0 | 201.6 |
10 minuti fa | 5.8 | 4.0 | NNE | 46 | 1025.0 | 201.6 |
15 minuti fa | 5.5 | 4.0 | N | 47 | 1025.1 | 201.6 |
30 minuti fa | 5.3 | 3.6 | N | 49 | 1024.8 | 201.6 |
60 minuti fa | 5.5 | 3.6 | NE | 47 | 1025.1 | 201.6 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 35.4 mm | ||
Anno | 114.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 5.8 °C alle 06:26 | Oggi | 3.9 °C alle 03:51 |
Ieri | 13.4 °C alle 16:46 | Ieri | 2.1 °C alle 07:15 |
Mese | 19.3 °C il 21/03/2023 | Mese | 0.5 °C il 16/03/2023 |
Anno | 19.3 °C il 21/03/2023 | Anno | -3.6 °C il 08/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1024.7 hPa alle 05:42 | Oggi | 1.9 °C alle 03:50 |
Mese | 995.6 hPa il 10/03/2023 | Mese | -2.2 °C il 16/03/2023 |
Anno | 987.1 hPa il 17/01/2023 | Anno | -6.3 °C il 08/02/2023 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 3.2 km/h NE | |
Raffica | 6.8 km/h NE | |
Raffica/hr | 6.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 11.9 km/h alle 00:28 | |
Mese | 39.2 km/h il 27/03/2023 | |
Anno | 47.9 km/h il 09/01/2023 |