Trends dal 17/01/2021 alle 14:35
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 2.8 | 1.8 | NO | 46 | 1015.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 2.8 | 0.0 | NO | 47 | 1015.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 2.8 | 1.1 | NO | 47 | 1015.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 2.8 | 1.4 | NO | 48 | 1015.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 2.8 | 0.4 | NO | 49 | 1015.8 | 0.0 |
60 minuti fa | 2.7 | 2.2 | NO | 48 | 1015.8 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 68.4 mm | ||
Anno | 68.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 2.9 °C alle 13:44 | Oggi | -2.6 °C alle 07:42 |
Ieri | 4.0 °C alle 13:22 | Ieri | -4.6 °C alle 07:02 |
Mese | 9.5 °C il 14/01/2021 | Mese | -4.6 °C il 16/01/2021 |
Anno | 9.5 °C il 14/01/2021 | Anno | -4.6 °C il 16/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.7 hPa alle 14:11 | Oggi | -6.0 °C alle 07:46 |
Mese | 1008.4 hPa il 02/01/2021 | Mese | -9.1 °C il 16/01/2021 |
Anno | 1008.4 hPa il 02/01/2021 | Anno | -9.1 °C il 16/01/2021 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.8 km/h NO | |
Raffica | 5.0 km/h NO | |
Raffica/hr | 5.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 8.6 km/h alle 03:48 | |
Mese | 42.8 km/h il 14/01/2021 | |
Anno | 42.8 km/h il 14/01/2021 |